品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
1913-10日本三豐指針式千分表
1044S-10/日本三豐MITUTOYO|1044SB-10 指針式千分表
性能參數(shù)
公制型
http://www.mtc-ttc.com/1044s-10/
1911B/日本三豐MITUTOYO|1911 指針式千分表, 1911,1911B,1913-10,1913B-10,1003,1003B,1044S,1044SB,1045S,1045SB,1044S-15, 1044SB-15,1044S-60,1044SB-60,1040S,1040SB,1041S,1041SB,1124S,1124SB,1109S-10,1109SB-10,1013S-10,1013SB-10
1913-10日本三豐指針式千分表
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/每圈行程) | 精度 | 重復(fù)精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||||||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | |||||||||
0.01mm | 1911 | 1911B | 2.5mm(1mm) | ±12µm | 6µm | 7µm | ±10µm | 5µm | 0-50-0 | 1.8N以下 | ||||
0.002mm | 1913-10 | 1913B-10 | 0.5mm(0.2mm) | ±8µm | 5µm | 6µm | ±7µm | 2µm | 0-100-0 | 1.8N以下 | ||||
0.01mm | 1003 | 1003B | 4mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ||||
0.01mm | 1044S | 1044SB | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-100 | 1.4N以下 | ||||
0.01mm | 1045S | 1045SB | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ||||
0.01mm | 1044S-15 | 1044SB-15 | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-100 | 0.4N以下 | ||||
0.01mm | 1044S-60 | 1044SB-60 | 5mm(1mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-100 | 2.0N以下 | ||||
0.01mm | 1040S | 1040SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50 | 1.4N以下 | ||||
0.01mm | 1041S | 1041SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-25-0 | 1.4N以下 | ||||
0.005mm | 1124S | 1124SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13µm | 6µm | 8µm | ±11µm | 5µm | 0-50 | 1.4N以下 | ||||
0.001mm | 1109S-10 | 1109SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±7µm | 5µm | 5µm | ±6µm | 1µm | 0-100-0 | 1.5N以下 | ||||
0.002mm | 1013S-10 | 1013SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±10µm | 5µm | 7µm | ±8µm | 1µm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
僅用于垂直定位(測針朝下)。
英制型
日本三豐MITUTOYO| 指針式千分表, 1921,1921B,1923,1923B,1927-10,1927B-10,1925-10,1925B-10,1410S,1410SB,1411S,1411SB,1410S-10, 1410SB-10
,1780S,1780SB,1781S,1781SB,1506S,1506SB,1507S,1507SB,1670S,1670SB,1671S,1671SB,1570S,1570SB,1571S,1571SB,1470S,1470SB,1471S,1471SB,1802S-10,1802SB-10,1803S-10,1803SB-10
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/每圈行程) | 精度 | 重復(fù)精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 1圈行程/2.5圈行程/10圈行程 | 返回 | |||||
.001″ | 1921 | 1921B | .1″(.04″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-20-0 | 1.8N以下 |
.0005″ | 1923 | 1923B | .05″(.02″) | ±.0005″/±.005″/- | .0016″ | ±.0001″ | 0-10-0 | 1.8N以下 |
.0001″ | 1927-10 | 1927B-10 | .01″(.004″) | ±.0002″/±.0002″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-2-0 | 1.8N以下 |
.0001″ | 1925-10 | 1925B-10 | .025″(.01″) | ±.0002″/±.0002″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-5-0 | 1.8N以下 |
.001″ | 1410S | 1410SB | .25″(.1″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-100 | 1.4N以下 |
.001″ | 1411S | 1411SB | .25″(.1″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-50-0 | 1.4N以下 |
.001″ | 1410S-10 | 1410SB-10 | .25″(.1″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-100 | 1.4N以下 |
.001″ | 1780S | 1780SB | .125″(.05″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-50 | 1.4N以下 |
.001″ | 1781S | 1781SB | .125″(.05″) | ±.001″/±.001″/- | .0002″ | ±.0002″ | 0-25-0 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1506S | 1506SB | .125″(.05″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-50 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1507S | 1507SB | .125″(.05″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-25-0 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1670S | 1670SB | .1″(.04″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-40 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1671S | 1671SB | .1″(.04″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-20-0 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1570S | 1570SB | .075″(.03″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-30 | 1.4N以下 |
.0005″ | 1571S | 1571SB | .075″(.03″) | ±.0005″/±.0005″/- | .00016″ | ±.0001″ | 0-15-0 | 1.4N以下 |
.00025″ | 1470S | 1470SB | .05″(.02″) | ±.00025″/±.00025″/- | .000125″ | ±.0001″ | 0-20 | 1.4N以下 |
.00025″ | 1471S | 1471SB | .05″(.02) | ±.00025″/±.00025″/- | .000125″ | ±.0001″ | 0-10-0 | 1.4N以下 |
.0001″ | 1802S-10 | 1802SB-10 | .025″(.01″) | ±.0001″/±.0001″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-10 | 1.5N以下 |
.0001″ | 1803S-10 | 1803SB-10 | .025″(.01″) | ±.0001″/±.0001″/- | .0001″ | ±.00003″ | 0-5-0 | 1.4N以下 |
1911B/日本三豐MITUTOYO|1911 指針式千分表,
1911B/日本三豐MITUTOYO|1911 指針式千分表, 1911,1911B,
1913-10,1913B-10,1003,1003B,1044S,
1044SB,
1045S,1045SB,
1044S-15, 1044SB-15,1044S-60,1044SB-60,1040S,1040SB,1041S,
1041SB,1124S,1124SB,
1109S-10,1109SB-10,1013S-10,1013SB-10
1913-10
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1